P | G | E | D | DG | A | AA | R | US | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | - | - | - | - | - | ver estadísticas | |
37 | 15 | 6 | 16 | 46-64 | 90 | 0 | 3 | D2 | VDVDD | ver estadísticas | ||
39 | 16 | 6 | 17 | 48-65 | 90 | 0 | 3 | - | - |
D | 2025-05-19 | 18:00 | (C) | ![]() | Hapoel Petah Tikva | 0-3 | |||
D | 2025-05-12 | 18:00 | (F) | ![]() | Hapoel Tel Aviv | 4-0 | |||
V | 2025-05-05 | 18:00 | (C) | ![]() | Hapoel Kfar Saba | 2-0 | |||
D | 2025-04-25 | 15:00 | (F) | ![]() | Bnei Yehuda | 3-2 | |||
V | 2025-04-21 | 18:00 | (F) | ![]() | Hapoel Rishon | 1-3 | |||
D | 2025-04-11 | 15:00 | (C) | ![]() | Hapoel Ramat Gan | 0-2 | |||
V | 2025-04-07 | 18:00 | (F) | ![]() | Hapoel Kfar Shalem | 0-2 | |||
V | 2025-03-28 | 14:00 | (F) | ![]() | Hapoel Kfar Saba | 0-1 | J30 | ||
E | 2025-03-21 | 14:00 | (C) | ![]() | Hapoel Ramat Gan | 1-1 | J29 | ||
D | 2025-03-17 | 18:00 | (C) | ![]() | Hapoel Acre | 0-2 | J28 | ||
D | 2025-03-10 | 18:00 | (F) | ![]() | Kafr Qasim | 3-1 | J27 | ||
D | 2025-03-03 | 18:00 | (C) | ![]() | Hapoel Tel Aviv | 0-3 | J26 | ||
D | 2025-02-24 | 18:00 | (F) | ![]() | Hapoel Umm al-Fahm | 2-1 | J25 | ||
V | 2025-02-14 | 14:00 | (C) | ![]() | Hapoel Kfar Shalem | 2-1 | J24 | ||
V | 2025-02-07 | 14:00 | (F) | ![]() | Hapoel Nof HaGalil | 0-1 | J23 | ||
V | 2025-02-04 | 18:00 | (C) | ![]() | Hapoel Raanana | 1-0 | J22 | ||
E | 2025-01-31 | 14:00 | (F) | ![]() | Ironi Ramat HaSharon | 2-2 | J21 | ||
D | 2025-01-24 | 14:00 | (C) | ![]() | Hapoel Petah Tikva | 1-2 | J20 | ||
D | 2025-01-17 | 14:00 | (F) | ![]() | Hapoel Rishon | 2-0 | J19 | ||
V | 2025-01-10 | 14:00 | (C) | ![]() | Bnei Yehuda | 3-2 | J18 | ||
V | 2025-01-03 | 14:00 | (F) | ![]() | Hapoel Afula | 2-3 | J17 | ||
D | 2024-12-27 | 13:00 | (F) | ![]() | Ironi Ramat HaSharon | 1-0 | 8R | ||
E | 2024-12-20 | 14:00 | (C) | ![]() | Maccabi Kabili Jaffa | 1-1 | J16 | ||
V | 2024-12-16 | 18:00 | (C) | ![]() | Hapoel Kfar Saba | 1-0 | J15 | ||
D | 2024-12-09 | 18:00 | (F) | ![]() | Hapoel Ramat Gan | 6-0 | J14 | ||
V | 2024-12-01 | 18:20 | (C) | ![]() | Hapoel Lod | 2-0 | 7R | ||
V | 2024-11-08 | 14:00 | (F) | ![]() | Hapoel Acre | 0-2 | J13 | ||
V | 2024-11-01 | 14:00 | (C) | ![]() | Kafr Qasim | 1-0 | J12 | ||
D | 2024-10-29 | 18:00 | (F) | ![]() | Hapoel Tel Aviv | 3-0 | J11 | ||
E | 2024-10-25 | 15:00 | (C) | ![]() | Hapoel Umm al-Fahm | 2-2 | J10 | ||
D | 2024-10-21 | 18:00 | (F) | ![]() | Hapoel Kfar Shalem | 2-1 | J9 | ||
V | 2024-10-13 | 19:00 | (C) | ![]() | Hapoel Nof HaGalil | 2-1 | J8 | ||
V | 2024-10-06 | 18:00 | (F) | ![]() | Hapoel Raanana | 1-2 | J7 | ||
V | 2024-09-26 | 18:00 | (C) | ![]() | Ironi Ramat HaSharon | 2-1 | J6 | ||
D | 2024-09-19 | 18:00 | (F) | ![]() | Hapoel Petah Tikva | 1-0 | J5 | ||
D | 2024-09-12 | 18:00 | (C) | ![]() | Hapoel Rishon | 2-5 | J4 | ||
D | 2024-09-09 | 18:00 | (F) | ![]() | Bnei Yehuda | 3-1 | J3 | ||
E | 2024-09-02 | 18:00 | (C) | ![]() | Hapoel Afula | 2-2 | J2 | ||
E | 2024-08-22 | 18:00 | (F) | ![]() | Maccabi Kabili Jaffa | 1-1 | J1 |
P | GM | MG | T: | SU | M | A | AA | R | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Portero | 35 | 0 | 0.00 | 35 | - | 3150 | 1 | - | - | ver estadísticas | ||
2. | Delantero | 35 | 5 | 0.14 | 29 | 6 | 2563 | 4 | - | - | ver estadísticas | ||
3. | Defensa | 34 | 1 | 0.03 | 34 | - | 3043 | 5 | - | - | ver estadísticas | ||
4. | Defensa | 30 | 3 | 0.10 | 28 | 2 | 2468 | 5 | - | 1 | ver estadísticas | ||
5. | Defensa | 29 | 1 | 0.03 | 20 | 9 | 1875 | 9 | - | - | ver estadísticas | ||
6. | Defensa | 26 | 0 | 0.00 | 17 | 9 | 1433 | 5 | - | - | ver estadísticas | ||
7. | Centrocampista | 25 | 0 | 0.00 | 21 | 4 | 1763 | 10 | - | 1 | ver estadísticas | ||
8. | Delantero | 24 | 9 | 0.38 | 20 | 4 | 1686 | 3 | - | - | ver estadísticas | ||
9. | Delantero | 24 | 1 | 0.04 | 19 | 5 | 1633 | 1 | - | - | ver estadísticas | ||
10. | Centrocampista | 24 | 0 | 0.00 | 12 | 12 | 1196 | 6 | - | - | ver estadísticas |
cEstadísticas completas confirmadas |