P | G | E | D | DG | A | AA | R | US | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 6 | 10 | 16 | 30-49 | 68 | 0 | 1 | E1 | VDDVE | ver estadísticas | ||
2R | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | - | - | - | - | - | ver estadísticas | |
33 | 6 | 10 | 17 | 30-51 | 68 | 0 | 1 | - | - |
P | GM | MG | T: | SU | M | A | AA | R | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Centrocampista | 32 | 1 | 0.03 | 27 | 5 | 2444 | 7 | - | - | ver estadísticas | ||
2. | Defensa | 30 | 0 | 0.00 | 28 | 2 | 2419 | 2 | - | - | ver estadísticas | ||
c | 3. | Delantero | 30 | 7 | 0.23 | 21 | 8 | 1854 | 6 | - | - | ver estadísticas | |
4. | Centrocampista | 28 | 0 | 0.00 | 15 | 13 | 1489 | 5 | - | - | ver estadísticas | ||
5. | Portero | 27 | 0 | 0.00 | 27 | - | 2430 | 1 | - | - | ver estadísticas | ||
6. | Centrocampista | 27 | 2 | 0.07 | 14 | 13 | 1359 | 3 | - | - | ver estadísticas | ||
7. | Defensa | 26 | 0 | 0.00 | 13 | 13 | 1299 | 2 | - | - | ver estadísticas | ||
8. | Delantero | 26 | 2 | 0.08 | 11 | 15 | 1214 | 4 | - | - | ver estadísticas | ||
9. | Defensa | 25 | 0 | 0.00 | 22 | 3 | 2001 | 4 | - | - | ver estadísticas | ||
10. | Centrocampista | 23 | 5 | 0.22 | 20 | 3 | 1835 | 5 | - | - | ver estadísticas |
cEstadísticas completas confirmadas |