Aforo0
Dimensiones-
Año de Fundación2020
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 4 | 7-15 | |
21 | 7 | 6 | 8 | 30-33 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 2-6 | |
28 | 7 | 8 | 13 | 39-54 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Amara Nallo | 24 P |
3 | Ranel Young | 23 P |
4 | Trent Kone-Doherty | 22 P |
4 | Carter Pinnington | 22 P |
1 | Kieran Morrison | 4 G |
3 | Tyler Morton | 3 G |
3 | Thomas Hill | 3 G |
3 | Ranel Young | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|