Aforo25534
Dimensiones107x70
Año de Fundación1969
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
40 | 20 | 13 | 7 | 65-40 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | |
41 | 20 | 13 | 8 | 66-44 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Carlos Álvarez | 41 P |
1 | José Luis Morales | 41 P |
4 | Unai Elgezábal | 39 P |
4 | Sergio Lozano | 39 P |
2 | Roger Brugué | 10 G |
3 | Iván Romero | 9 G |
4 | Carlos Espí | 6 G |
4 | Giorgi Kochorashvili | 6 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|