Aforo1100
Dimensiones-
Año de Fundación1918
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 2 | 1-7 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | |
38 | 27 | 9 | 2 | 85-21 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 13-4 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 16-6 | |
50 | 32 | 11 | 7 | 117-43 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Rohan Ferguson | 44 P |
3 | Lee Bonis | 43 P |
4 | Aaron Donnelly | 42 P |
5 | Andy Ryan | 40 P |
2 | Lee Bonis | 23 G |
3 | Paul O’Neill | 9 G |
3 | Joe Thomson | 9 G |
3 | Leroy Millar | 9 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|