Aforo1100
Dimensiones-
Año de Fundación1918
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | |
38 | 25 | 8 | 5 | 64-22 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 5-3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6-3 | |
46 | 28 | 10 | 8 | 75-29 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Leroy Millar | 38 P |
3 | Rohan Ferguson | 36 P |
3 | Lee Bonis | 36 P |
3 | Fuad Sule | 36 P |
2 | Paul O’Neill | 13 G |
3 | Leroy Millar | 10 G |
4 | Andy Ryan | 7 G |
5 | Ben Doherty | 4 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|