Aforo46619
Dimensiones105+70 mtrs
Año de Fundación1929
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 3 | 0 | 9-4 | |
18 | 4 | 9 | 5 | 13-12 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 6-0 | |
26 | 9 | 12 | 5 | 28-16 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Sasha Marcich | 25 P |
2 | Marcelino Moreno | 25 P |
4 | Nahuel Losada | 24 P |
4 | Carlos Izquierdoz | 24 P |
2 | Eduardo Salvio | 6 G |
3 | Ramiro Carrera | 3 G |
3 | Walter Bou | 3 G |
5 | Franco Orozco | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|