P | G | E | D | DG | A | AA | R | US | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5E | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-2 | - | - | - | - | - | ver estadísticas | |
2.º | 30 | 15 | 7 | 8 | 50-28 | - | - | - | - | - | ver estadísticas | |
32 | 16 | 7 | 9 | 56-30 | 0 | 0 | 0 | - | - |
V | 2025-04-27 | 15:00 | (F) | ![]() | Spouwen-Mopertingen | 0-4 | J30 | ||
D | 2025-04-12 | 20:00 | (C) | ![]() | KFC Merelbeke | 0-2 | J29 | ||
E | 2025-04-05 | 20:00 | (C) | ![]() | KVV Thes Sport | 0-0 | J28 | ||
D | 2025-03-30 | 15:00 | (F) | ![]() | OH Leuven B | 1-0 | J27 | ||
V | 2025-03-22 | 20:00 | (C) | ![]() | Hoogstraten VV | 3-1 | J26 | ||
V | 2025-03-15 | 20:00 | (F) | ![]() | KVK Ninove | 0-4 | J25 | ||
V | 2025-03-08 | 20:00 | (C) | ![]() | KVK Tienen | 2-1 | J24 | ||
E | 2025-03-01 | 20:00 | (F) | ![]() | Royal Antwerp B | 0-0 | J17 | ||
D | 2025-02-23 | 13:30 | (F) | ![]() | Cercle Brugge B | 2-1 | J23 | ||
V | 2025-02-15 | 20:00 | (C) | ![]() | Lyra-Lierse Berlaar | 3-0 | J22 | ||
V | 2025-02-09 | 15:00 | (F) | ![]() | Cappellen | 4-5 | J21 | ||
E | 2025-02-01 | 19:30 | (F) | ![]() | Dessel Sport | 1-1 | J20 | ||
V | 2025-01-25 | 20:00 | (C) | ![]() | KSK Heist | 2-1 | J19 | ||
E | 2025-01-18 | 20:00 | (C) | ![]() | Royal Knokke | 1-1 | J18 | ||
D | 2024-12-14 | 20:00 | (C) | ![]() | Gent B | 0-3 | J16 | ||
D | 2024-12-08 | 15:00 | (F) | ![]() | KVK Tienen | 2-1 | J15 | ||
V | 2024-11-30 | 20:00 | (C) | ![]() | Dessel Sport | 2-0 | J14 | ||
D | 2024-11-24 | 15:00 | (F) | ![]() | Lyra-Lierse Berlaar | 1-0 | J13 | ||
V | 2024-11-16 | 20:00 | (C) | ![]() | Cappellen | 3-0 | J12 | ||
V | 2024-11-09 | 20:00 | (C) | ![]() | OH Leuven B | 1-0 | J11 | ||
D | 2024-11-01 | 20:00 | (F) | ![]() | KVV Thes Sport | 2-1 | J10 | ||
E | 2024-10-26 | 20:00 | (C) | ![]() | Spouwen-Mopertingen | 0-0 | J9 | ||
V | 2024-10-19 | 20:00 | (F) | ![]() | KSK Heist | 1-4 | J8 | ||
D | 2024-10-12 | 20:00 | (F) | ![]() | Hoogstraten VV | 1-0 | J7 | ||
V | 2024-10-05 | 20:00 | (C) | ![]() | KVK Ninove | 1-0 | J6 | ||
E | 2024-09-29 | 15:00 | (F) | ![]() | Royal Knokke | 2-2 | J5 | ||
V | 2024-09-21 | 20:00 | (C) | ![]() | Royal Antwerp B | 3-0 | J4 | ||
V | 2024-09-14 | 19:30 | (F) | ![]() | Gent B | 1-2 | J3 | ||
E | 2024-09-07 | 20:00 | (C) | ![]() | Cercle Brugge B | 1-1 | J2 | ||
V | 2024-08-31 | 19:30 | (F) | ![]() | KFC Merelbeke | 0-3 | J1 | ||
D | 2024-08-25 | 16:00 | (C) | ![]() | KVV Thes Sport | 0-1 | 5E | ||
V | 2024-08-18 | 16:00 | (F) | ![]() | RFCU Kelmis | 1-6 | 4E |
P | GM | MG | T: | SU | M | A | AA | R | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Centrocampista | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ver estadísticas | ||
2. | Defensa | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ver estadísticas | ||
3. | Defensa | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ver estadísticas | ||
4. | Portero | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ver estadísticas | ||
5. | Defensa | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ver estadísticas | ||
6. | Portero | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ver estadísticas | ||
7. | Delantero | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ver estadísticas | ||
8. | Defensa | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ver estadísticas | ||
9. | Defensa | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ver estadísticas | ||
10. | Centrocampista | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ver estadísticas |
cEstadísticas completas confirmadas |