P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
26 | 20 | 5 | 1 | 49-13 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 17-2 | |
31 | 23 | 6 | 2 | 66-15 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Georgios Manalis | 26 P |
1 | Giannis Sotirakos | 26 P |
4 | Jorge Díaz | 25 P |
4 | Georgios Kyriopoulos | 25 P |
2 | Andrews Tetteh | 8 G |
3 | Jorge Pombo | 7 G |
4 | Pavlos Pantelidis | 5 G |
5 | Georgios Kyriopoulos | 4 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|