Aforo6238
Dimensiones101x66
Año de Fundación1890
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
49 | 22 | 12 | 15 | 56-43 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 5-5 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | |
56 | 25 | 14 | 17 | 66-53 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Krystian Pearce | 50 P |
3 | Amari Morgan-Smith | 48 P |
4 | Shane Byrne | 47 P |
5 | Caleb Richards | 45 P |
2 | Amari Morgan-Smith | 13 G |
3 | Ethan Freemantle | 6 G |
4 | Zak Brown | 5 G |
5 | Jack Bearne | 4 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|