Aforo2600
Dimensiones100 m x 64 m
Año de Fundación1910
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 2 | 10-4 | |
27 | 21 | 3 | 3 | 62-19 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 18-5 | |
36 | 25 | 6 | 5 | 90-28 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Jóannes Danielsen | 37 P |
3 | Jákup Andreasen | 36 P |
4 | Patrik Johannesen | 35 P |
5 | Kristian Joensen | 34 P |
2 | Patrik Johannesen | 19 G |
3 | Jonn Johannesen | 8 G |
4 | Boris Dosljak | 7 G |
5 | Páll Klettskard | 5 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|