Aforo2600
Dimensiones100 m x 64 m
Año de Fundación1910
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 1 | 5-5 | |
27 | 16 | 3 | 8 | 48-25 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |
32 | 17 | 5 | 10 | 54-32 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Jóannes Danielsen | 32 P |
1 | Páll Klettskard | 32 P |
4 | Boris Dosljak | 31 P |
5 | Semir Hadzibulic | 30 P |
2 | Joannes Bjartalíd | 9 G |
3 | Boris Dosljak | 5 G |
4 | Óli Poulsen | 4 G |
4 | Deni Pavlovic | 4 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|