Aforo2600
Dimensiones100 m x 64 m
Año de Fundación1910
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
27 | 11 | 8 | 8 | 50-41 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | |
28 | 11 | 8 | 9 | 52-44 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Joannes Bjartalíd | 27 P |
3 | Meinhardt Joensen | 26 P |
4 | Jonas Rasmussen | 25 P |
5 | Atli Danielsen | 24 P |
2 | Páll Klettskard | 9 G |
3 | Joannes Bjartalíd | 8 G |
4 | Kenan Hajdarevic | 6 G |
5 | Henry Heinesen | 4 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|