Aforo1500
Dimensiones-
Año de Fundación0
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 3 | 3 | 6 | 16-19 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 11-3 | |
17 | 7 | 3 | 7 | 27-22 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Mathias Tonnessen | 14 P |
1 | Ayoub Aleesami | 14 P |
1 | Bjorn Kristiansen | 14 P |
5 | David Gyedu | 13 P |
2 | Obilor Okeke | 4 G |
3 | David Gyedu | 3 G |
4 | Niclas Semmen | 2 G |
4 | Moussa Njie | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|