Aforo1501
Dimensiones100 x 60 m
Año de Fundación1929
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
26 | 6 | 6 | 14 | 23-40 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 10-0 | |
27 | 7 | 6 | 14 | 33-40 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Kristjan Kask | 26 P |
1 | Sander Kapper | 26 P |
1 | Enrico Veensalu | 26 P |
5 | Kevin Aloe | 25 P |
2 | Enrico Veensalu | 3 G |
2 | Sander Kapper | 3 G |
4 | Ronaldo Tiismaa | 2 G |
4 | Magnus Villota | 2 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|