P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 13-1 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 18-4 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 31-5 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Shinomi Koyama | 3 P |
1 | Nana Kanemura | 3 P |
1 | Uno Shiragaki | 3 P |
1 | Maya Hijikata | 3 P |
2 | Chinari Sasai | 3 G |
3 | Misora Hayama | 2 G |
4 | Manaka Matsukubo | 1 G |
4 | Miyu Matsunaga | 1 G |
Clubes
| Promedio
|