P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 2 | 5-5 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 5-5 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
12 | POR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | POR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | DEF | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | ||
3 | DEF | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 | ||
4 | DEF | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
5 | DEF | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
13 | DEF | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | ||
17 | DEF | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 271 | ||
18 | DEF | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | ||
6 | CENT | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | ||
7 | CENT | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | ||
8 | CENT | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | ||
10 | CENT | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 279 | ||
19 | CENT | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | DEL | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | ||
11 | DEL | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 174 | ||
14 | DEL | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 138 | ||
15 | DEL | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | ||
16 | DEL | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | ||
20 | DEL | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Clubes
| ![]() |
Promedio
|