P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | 1 | 10-5 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 10-5 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POR | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | |||
POR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | |||
DEF | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | |||
DEF | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
DEF | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 130 | |||
DEF | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | |||
DEF | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 | |||
DEF | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | |||
CENT | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 89 | |||
CENT | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 313 | |||
CENT | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CENT | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 358 | |||
CENT | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
CENT | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | |||
CENT | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 334 | |||
DEL | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 360 | |||
DEL | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
DEL | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 153 | |||
DEL | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 |
Clubes
| ![]() |
Promedio
|