Aforo80018
Dimensiones105x68
Año de Fundación1925
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | |
15 | 10 | 3 | 2 | 26-16 | |
38 | 24 | 9 | 5 | 79-35 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | |
63 | 39 | 14 | 10 | 119-62 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Nicolò Barella | 55 P |
3 | Yann Sommer | 53 P |
3 | Lautaro Martínez | 53 P |
3 | Henrikh Mkhitaryan | 53 P |
2 | Marcus Thuram | 18 G |
3 | Hakan Çalhanoglu | 11 G |
3 | Denzel Dumfries | 11 G |
5 | Marko Arnautovic | 7 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|