P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 12-1 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 16-2 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Jamie Bynoe-Gittens | 8 P |
3 | James Trafford | 7 P |
3 | Harvey Elliott | 7 P |
3 | Noni Madueke | 7 P |
2 | Noni Madueke | 6 G |
3 | Jaden Philogene | 3 G |
4 | Morgan Rogers | 2 G |
4 | Samuel Iling-Junior | 2 G |
Clubes
| Promedio
|