Aforo5000
Dimensiones-
Año de Fundación0
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 2 | 3 | 10-8 | |
8 | 2 | 3 | 3 | 13-9 | |
16 | 5 | 5 | 6 | 23-17 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Thalison | 13 P |
3 | Tiaguinho | 10 P |
4 | Mauro Iguatu | 8 P |
4 | Anderson Sobral | 8 P |
2 | Leozinho | 3 G |
3 | Gustavo Coutinho | 2 G |
3 | Eduardo Júnior | 2 G |
3 | Wagner Vidal | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|