Aforo3000
Dimensiones104 m x 68 m
Año de Fundación1912
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
15 | 5 | 3 | 7 | 14-21 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 7-3 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 9-13 | |
23 | 8 | 4 | 11 | 30-37 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Milan Tomic | 16 P |
2 | Alex Hilmarsson | 16 P |
2 | Arnór Kristinsson | 16 P |
5 | Marcel Zapytowski | 15 P |
2 | Oliver Heidarsson | 4 G |
3 | Sverrir Hjaltested | 3 G |
3 | Alex Hilmarsson | 3 G |
5 | Hermann Ragnarsson | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|