Aforo409
Dimensiones105 m x 68 m
Año de Fundación2006
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
15 | 5 | 0 | 10 | 16-32 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 14-9 | |
22 | 9 | 2 | 11 | 34-43 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Erik Sandberg | 16 P |
2 | Árni Einarsson | 16 P |
2 | Jón Gíslason | 16 P |
2 | Gísli Unnarsson | 16 P |
2 | Ómar Stefánsson | 4 G |
3 | Ísak Guðjónsson | 2 G |
3 | Gísli Unnarsson | 2 G |
5 | Steinar Thorsteinsson | 1 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|