Aforo25586
Dimensiones105x68
Año de Fundación2002
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 3 | 2 | 2-6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |
6 | 0 | 3 | 3 | 3-8 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Marvin Mehlem | 6 P |
1 | Alfie Jones | 6 P |
1 | Lewie Coyle | 6 P |
1 | Abdulkadir Omur | 6 P |
1 | Lewie Coyle | 1 G |
1 | Marvin Mehlem | 1 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|