Aforo8800
Dimensiones-
Año de Fundación1920
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
14 | 0 | 2 | 12 | 5-36 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 14-3 | |
17 | 2 | 2 | 13 | 19-39 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Parfait Bizoza | 15 P |
3 | Madiodio Dia | 14 P |
3 | Mikkel Fischer | 14 P |
3 | Julius Eskesen | 14 P |
2 | Runar Espejord | 1 G |
2 | Sory Diarra | 1 G |
2 | Julius Eskesen | 1 G |
2 | Madiodio Dia | 1 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|