Aforo23000
Dimensiones105m x 70m
Año de Fundación1973
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
22 | 11 | 9 | 2 | 23-10 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | |
23 | 11 | 10 | 2 | 23-10 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Jesús Endrizzi | 23 P |
1 | Francisco Maidana | 23 P |
4 | Hugo Soria | 22 P |
4 | Alejandro Quintana | 22 P |
1 | Alejandro Quintana | 6 G |
3 | Santiago Camacho | 4 G |
4 | Maximiliano Casa | 1 G |
4 | Matías Noble | 1 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|