Aforo24956
Dimensiones105 x 68 m
Año de Fundación1999
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
40 | 25 | 6 | 9 | 69-44 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 10-4 | |
45 | 28 | 7 | 10 | 79-48 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Matte Smets | 43 P |
2 | Joris Kayembe | 43 P |
2 | Christopher Baah | 43 P |
5 | Jarne Steuckers | 42 P |
2 | Oh Hyun-gyu | 12 G |
3 | Jarne Steuckers | 9 G |
4 | Zakaria El Ouahdi | 8 G |
5 | Patrik Hrosovsky | 7 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|