Aforo4000
Dimensiones105 m x 68 m
Año de Fundación2006
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
32 | 13 | 5 | 14 | 42-44 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |
33 | 13 | 5 | 15 | 42-46 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Mikkel Knudsen | 30 P |
2 | Mathias Gertsen | 30 P |
4 | Christian Jensen | 29 P |
4 | Alexander Jensen | 29 P |
2 | Agon Mucolli | 5 G |
3 | Anders Holvad | 4 G |
4 | Leonel Montano | 3 G |
4 | Kristian Kirkegaard | 3 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|