P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 1 | 1 | 9-7 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 3-2 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 12-9 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Jérémy Jacquet | 5 P |
1 | Yoni Gomis | 5 P |
1 | Valentin Atangana | 5 P |
1 | Saïmon Bouabré | 5 P |
2 | Ayman Aiki | 1 G |
2 | Jean-Mattéo Bahoya | 1 G |
2 | Lucas Michal | 1 G |
2 | Dehmaine Assoumani | 1 G |
Clubes
| Promedio
|