P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 2 | 0 | 12-3 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 9-6 | |
6 | 4 | 2 | 0 | 13-3 | |
19 | 12 | 6 | 1 | 34-12 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | ||
16 | POR | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
21 | POR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | DEF | 17 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 441 | ||
3 | DEF | 17 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 271 | ||
4 | DEF | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 585 | ||
5 | DEF | 17 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 585 | ||
12 | DEF | 17 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 228 | ||
13 | DEF | 17 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 405 | ||
15 | DEF | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | ||
6 | CENT | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | ||
8 | CENT | 17 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 419 | ||
10 | CENT | 17 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 496 | ||
14 | CENT | 17 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 386 | ||
20 | CENT | 17 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 395 | ||
7 | DEL | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | ||
9 | DEL | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 429 | ||
11 | DEL | 17 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 452 | ||
17 | DEL | 17 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 338 | ||
18 | DEL | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | ||
19 | DEL | 17 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 204 |
Clubes
| ![]() |
Promedio
|