Aforo6280
Dimensiones-
Año de Fundación1900
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
35 | 9 | 14 | 12 | 45-50 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 8-6 | |
39 | 11 | 15 | 13 | 53-56 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Nemanja Tekijaski | 34 P |
3 | Milos Kratochvil | 32 P |
4 | Jan Hanus | 31 P |
5 | Matej Polidar | 29 P |
2 | Milos Kratochvil | 7 G |
3 | Jakub Martinec | 4 G |
3 | Vakhtang Chanturishvili | 4 G |
5 | Matej Naprstek | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|