Aforo6450
Dimensiones-
Año de Fundación1973
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
15 | 5 | 3 | 7 | 25-20 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 8-9 | |
20 | 6 | 4 | 10 | 33-30 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Kjartan Halldórsson | 15 P |
1 | Birkir Jónsson | 15 P |
1 | Baldur Helgason | 15 P |
1 | Sigurdur Hallsson | 15 P |
1 | Kjartan Halldórsson | 5 G |
3 | Sigurdur Hallsson | 3 G |
4 | Dagur Traustason | 2 G |
4 | Kristján Finnbogason | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|