P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
24 | 5 | 5 | 14 | 16-39 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | |
25 | 5 | 5 | 15 | 16-42 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Artjom Dmitrijev | 23 P |
1 | Marko Nikolic | 23 P |
4 | Nikola Cuckic | 20 P |
4 | Antonio Jakolis | 20 P |
2 | Leonardo Vaca | 3 G |
3 | Asludin Khadzhiev | 1 G |
3 | Aleksandar Mishov | 1 G |
3 | Aleksandr Sokolenko | 1 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|