Aforo500
Dimensiones-
Año de Fundación2001
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 2 | 6-6 | |
27 | 15 | 7 | 5 | 64-34 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | |
33 | 17 | 8 | 8 | 72-41 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Guillaume Lopez | 28 P |
3 | David Virgili | 27 P |
4 | Hamza Ryahi | 24 P |
5 | Carles Coto | 23 P |
2 | Jaime Grondona | 15 G |
3 | Xavi Puerto | 7 G |
4 | Enric Pi | 4 G |
4 | Hamza Ryahi | 4 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|