Aforo3516
Dimensiones105m x 68m
Año de Fundación1934
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 2 | 4 | 10-13 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 7-8 | |
14 | 4 | 4 | 6 | 21-21 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Liam Hughes | 11 P |
2 | Abraham Okyere | 11 P |
2 | Valentin Purosalo | 11 P |
5 | Mikael Almen | 10 P |
1 | Danila Bulgakov | 2 G |
1 | Simon Lindholm | 2 G |
4 | Kalle Multanen | 1 G |
4 | James Akintunde | 1 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|