P | G | E | D | DG | A | AA | R | US | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3E | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | 2 | 0 | 0 | D2 | DD | ver estadísticas | |
1F | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 3 | 0 | 0 | D2 | DD | ver estadísticas | |
2.º | 26 | 15 | 6 | 5 | 45-29 | 48 | 1 | 3 | V5 | VVVVV | ver estadísticas | |
CF | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-2 | - | - | - | - | - | ver estadísticas | |
Ganador | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | E1 | E | ver estadísticas | |
34 | 17 | 7 | 10 | 59-42 | 55 | 1 | 3 | - | - |
h2h | 2024-11-09 | 11:30 | (C) | Kalev Tallinn | - | J36 | FF | ||
h2h | 2024-11-03 | 13:30 | (F) | FCI Levadia | - | J35 | FF | ||
h2h | 2024-10-26 | 11:30 | (C) | Kuressaare | - | J34 | FF | ||
h2h | 2024-10-23 | 17:00 | (C) | Nomme Kalju | - | J33 | FF | ||
h2h | 2024-10-20 | 13:30 | (F) | Paide LM | - | J32 | FF | ||
h2h | 2024-10-05 | 11:30 | (F) | FC Nõmme United | - | J31 | FF | ||
h2h | 2024-09-29 | 13:30 | (C) | JK Vaprus | - | J30 | FF | ||
h2h | 2024-09-25 | 16:00 | (F) | Nomme Kalju | - | J23 | FF | ||
h2h | 2024-09-21 | 16:00 | (C) | JK Tammeka | - | J29 | FF | ||
h2h | 2024-09-17 | 16:15 | (F) | Narva Trans | - | J28 | FF | ||
V | 2024-09-14 | 13:30 | (F) | Kuressaare | 3-4 | J27 | |||
V | 2024-08-30 | 18:30 | (C) | FCI Levadia | 2-1 | J26 | |||
V | 2024-08-23 | 18:30 | (F) | JK Vaprus | 0-1 | J25 | |||
V | 2024-08-18 | 18:00 | (C) | FC Nõmme United | 1-0 | J24 | |||
V | 2024-08-03 | 18:00 | (C) | Narva Trans | 3-1 | J22 | |||
D | 2024-07-19 | 18:00 | (F) | JK Tammeka | 2-0 | J20 | |||
D | 2024-07-04 | 18:00 | (F) | FCI Levadia | 1-0 | J18 | |||
E | 2024-06-29 | 13:30 | (F) | FC Nõmme United | 1-1 | J17 | |||
V | 2024-06-19 | 18:00 | (C) | JK Tammeka | 3-1 | J16 | |||
E | 2024-06-15 | 11:00 | (F) | Nomme Kalju | 0-0 | J15 | |||
V | 2024-06-01 | 13:30 | (C) | Paide LM | 2-0 | J14 | |||
V | 2024-05-29 | 18:00 | (F) | Kalev Tallinn | 2-3 | J13 | |||
V | 2024-05-21 | 18:00 | (C) | Kuressaare | 1-0 | J12 | |||
V | 2024-05-18 | 16:00 | (F) | Narva Trans | 1-3 | J11 | |||
D | 2024-05-11 | 13:30 | (C) | JK Vaprus | 0-1 | J10 | |||
V | 2024-05-05 | 13:30 | (C) | FCI Levadia | 1-0 | J9 | |||
V | 2024-05-01 | 18:00 | (F) | Kalev Tallinn | 0-3 | J21 | |||
E | 2024-04-27 | 16:00 | (F) | Kuressaare | 2-2 | J8 | |||
E | 2024-04-21 | 16:00 | (C) | Nomme Kalju | 2-2 | J7 | |||
D | 2024-04-17 | 18:00 | (C) | Paide LM | 1-3 | J19 | |||
V | 2024-04-14 | 13:30 | (F) | JK Vaprus | 1-3 | J6 | |||
D | 2024-04-09 | 18:00 | (F) | FCI Levadia | 2-1 | CF | |||
V | 2024-04-06 | 16:00 | (C) | Narva Trans | 4-3 | J5 | |||
E | 2024-03-31 | 11:30 | (F) | JK Tammeka | 0-0 | J4 | |||
D | 2024-03-16 | 13:30 | (F) | Paide LM | 2-1 | J3 | |||
E | 2024-03-10 | 13:30 | (C) | Kalev Tallinn | 2-2 | J2 | |||
V | 2024-03-01 | 18:00 | (C) | FC Nõmme United | 2-0 | J1 | |||
E | 2024-02-25 | 11:30 | (C) | Narva Trans | 2-2(5-3 pen.) | F | |||
V | 2023-12-03 | 11:30 | (C) | Elva | 10-0 | 1/8 | |||
V | 2023-11-25 | 18:00 | (C) | JK Vaprus | 1-0 | 1/16 | |||
12 |
P | GM | MG | T: | SU | M | A | AA | R | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Defensa | 35 | 2 | 0.06 | 35 | - | 3180 | 2 | - | - | ver estadísticas | ||
2. | Delantero | 34 | 20 | 0.59 | 31 | 3 | 2656 | 1 | - | - | ver estadísticas | ||
3. | Centrocampista | 34 | 7 | 0.21 | 31 | 3 | 2500 | 3 | - | - | ver estadísticas | ||
4. | Defensa | 33 | 1 | 0.03 | 33 | - | 2971 | 7 | - | - | ver estadísticas | ||
5. | Centrocampista | 33 | 4 | 0.12 | 30 | 3 | 2707 | 11 | 1 | - | ver estadísticas | ||
6. | Delantero | 30 | 6 | 0.20 | 16 | 14 | 1712 | 3 | - | - | ver estadísticas | ||
7. | Delantero | 26 | 7 | 0.27 | 22 | 4 | 1882 | 5 | - | - | ver estadísticas | ||
8. | Centrocampista | 26 | 2 | 0.08 | 19 | 7 | 1833 | 7 | 1 | - | ver estadísticas | ||
9. | Centrocampista | 26 | 5 | 0.19 | 13 | 13 | 1133 | 1 | - | - | ver estadísticas | ||
10. | Defensa | 25 | 1 | 0.04 | 22 | 3 | 1955 | 3 | - | 1 | ver estadísticas |
cEstadísticas completas confirmadas |