Aforo4235
Dimensiones-
Año de Fundación1948
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 18 | 15 | 5 | 74-51 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | |
42 | 19 | 16 | 7 | 79-58 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Ilias Sebaoui | 42 P |
3 | Shiloh´t Zand | 39 P |
4 | John Hilton | 38 P |
5 | Luca Plogmann | 37 P |
2 | René Kriwak | 13 G |
3 | Shiloh´t Zand | 11 G |
3 | Ilias Sebaoui | 11 G |
5 | Ilias Bronkhorst | 6 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|