Aforo20500
Dimensiones107x68
Año de Fundación2005
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
22 | 5 | 7 | 10 | 29-41 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 5-3 | |
24 | 6 | 8 | 10 | 34-44 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Logan Farrington | 23 P |
3 | Sebastien Ibeagha | 22 P |
3 | Luciano Acosta | 22 P |
5 | Maarten Paes | 21 P |
2 | Luciano Acosta | 7 G |
3 | Anderson Julio | 4 G |
4 | Bernard Kamungo | 3 G |
5 | Pedrinho | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|