P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 2 | 7-8 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 7-8 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POR | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
POR | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |||
21 | POR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DEF | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |||
DEF | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | |||
DEF | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 195 | |||
DEF | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 | |||
3 | DEF | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | ||
13 | DEF | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | ||
CENT | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 245 | |||
CENT | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | |||
CENT | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CENT | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 | |||
CENT | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CENT | 18 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 192 | |||
CENT | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | |||
CENT | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | |||
DEL | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 142 | |||
DEL | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 234 | |||
DEL | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 126 | |||
DEL | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 249 | |||
DEL | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEL | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 259 | |||
16 | DEL | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Clubes
| ![]() |
Promedio
|