P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 1 | 1 | 11-2 | |
6 | 6 | 0 | 0 | 31-1 | |
11 | 9 | 1 | 1 | 42-3 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POR | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
POR | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
DEF | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | |||
DEF | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | |||
DEF | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
DEF | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | |||
DEF | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |||
CENT | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||
CENT | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | |||
CENT | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | |||
CENT | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | |||
CENT | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 112 | |||
CENT | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113 | |||
DEL | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 239 | |||
DEL | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 185 | |||
DEL | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 109 | |||
DEL | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 102 | |||
DEL | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 157 | |||
DEL | 18 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 183 | |||
DEL | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
Clubes
| ![]() |
Promedio
|