P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 11-0 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 11-0 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POR | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
POR | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
DEF | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
DEF | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
4 | DEF | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
5 | DEF | 19 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 180 | ||
14 | DEF | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
15 | DEF | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
CENT | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | |||
CENT | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 204 | |||
CENT | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | |||
CENT | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |||
3 | CENT | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 | ||
6 | CENT | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | ||
10 | CENT | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 214 | ||
11 | CENT | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | ||
DEL | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |||
DEL | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 83 | |||
DEL | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 203 | |||
12 | DEL | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 176 |
Clubes
| ![]() |
Promedio
|