D
NombreFederación Ecuatoriana de Fútbol
Año de Fundación1925-01-01
Ciudad
PresidenteLuis Chiriboga
DirecciónAv. Las Aguas y Calle Allianza
Guayaquil
Equador
RánkingsFIFAW:
0 [diciembre] | | | Idade | | J | GM | A | V | AA | M |
---|
| | POR | 20 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| | POR | 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | POR | 20 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 |
| | DEF | 21 | | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 246 |
| | DEF | 19 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| | DEF | 19 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| | DEF | 19 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 |
| | DEF | 21 | | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 |
| | CENT | 20 | | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 246 |
| | CENT | 20 | | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 290 |
| | CENT | 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | CENT | 21 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| | CENT | 21 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 |
| | CENT | 20 | | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 270 |
| | CENT | 19 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| | CENT | 21 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| | CENT | 19 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 116 |
| | CENT | 20 | | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 279 |
| | DEL | 20 | | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| | DEL | 21 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| | DEL | 20 | | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 271 |
| | DEL | 21 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
Club | Valor |
---|
Sin Club | 13 (59,1%) | | 4 (18,2%) | | 2 (9,1%) | | 2 (9,1%) | | 1 (4,5%) |
|  |
Categoría | Valor |
---|
Jugadores | 22 | Media Edad | 19,48 | Media Altura | 164 cm | Media Peso | 57 Kg |
|
D
Resumenes
Colgado hace 3 años | 455 Visualizaciones | Duración: 03:04