P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 1 | 5-5 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 5-5 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POR | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | |||
POR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | |||
DEF | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |||
DEF | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | |||
DEF | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 | |||
DEF | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 360 | |||
CENT | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 181 | |||
CENT | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |||
CENT | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CENT | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |||
CENT | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | |||
CENT | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | |||
CENT | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
DEL | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 346 | |||
DEL | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 225 | |||
DEL | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 127 | |||
DEL | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | |||
DEL | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 |
Clubes
| ![]() |
Promedio
|