Aforo6500
Dimensiones-
Año de Fundación0
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 0 | 5 | 5-12 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 6-13 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Dennis Wyder | 1 P |
1 | Altin Shala | 1 P |
1 | Mattéo Cesca | 1 P |
1 | Matthew Mäder | 1 P |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|