Aforo6500
Dimensiones-
Año de Fundación0
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
33 | 10 | 6 | 17 | 42-51 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
34 | 10 | 7 | 17 | 43-52 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Mouhamed Coulibaly | 19 P |
1 | Dennis Wyder | 19 P |
1 | Altin Shala | 19 P |
5 | Mattéo Cesca | 18 P |
1 | Daoud Touré | 3 G |
1 | Martin François | 3 G |
1 | Altin Shala | 3 G |
1 | Mouhamed Coulibaly | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|