Aforo6500
Dimensiones-
Año de Fundación0
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 1 | 6 | 6-14 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
8 | 0 | 2 | 6 | 7-15 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Matthew Mäder | 7 P |
1 | Mouhamed Coulibaly | 7 P |
1 | Dennis Wyder | 7 P |
1 | Altin Shala | 7 P |
1 | Matthew Mäder | 2 G |
3 | Florent Hushi | 1 G |
3 | Daoud Touré | 1 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|