Aforo8300
Dimensiones-
Año de Fundación1910
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
20 | 7 | 8 | 5 | 17-13 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | |
22 | 8 | 8 | 6 | 21-16 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Ezequiel Aguirre | 22 P |
3 | Alejandro Medina | 21 P |
3 | Matías Laba | 21 P |
3 | Patricio Moyano | 21 P |
2 | Ezequiel Aguirre | 5 G |
3 | Enzo González | 4 G |
4 | Matías Benítez | 2 G |
5 | Emiliano Vecchio | 1 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|