Aforo20000
Dimensiones105 x 69 m
Año de Fundación2018
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
23 | 4 | 7 | 12 | 19-43 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 7-8 | |
26 | 5 | 8 | 13 | 26-51 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Hosei Kijima | 25 P |
3 | Kye Rowles | 23 P |
3 | Lucas Bartlett | 23 P |
3 | Boris Enow | 23 P |
2 | Gabriel Pirani | 5 G |
3 | Jacob Murrell | 2 G |
3 | João Peglow | 2 G |
3 | Hosei Kijima | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|