Aforo5000
Dimensiones-
Año de Fundación0
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 2-5 | |
11 | 3 | 2 | 6 | 9-19 | |
13 | 4 | 2 | 7 | 11-24 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Felipe Rangel | 13 P |
3 | Felipe Siedekum | 11 P |
3 | Patryck Annes | 11 P |
3 | Foguinho | 11 P |
1 | Péricles | 2 G |
3 | Zé Andrade | 1 G |
3 | Kenzo | 1 G |
3 | Kerlly | 1 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|