Aforo47000
Dimensiones105m x 70m
Año de Fundación1946
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 6 | 3 | 12 | 15-22 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | |
22 | 6 | 4 | 12 | 15-22 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Nicolás Talpone | 20 P |
3 | Nicolás Thaller | 18 P |
3 | Guillermo Ortíz | 18 P |
3 | Facundo Castet | 18 P |
2 | Federico Jourdan | 2 G |
2 | Cristian Bernardi | 2 G |
4 | Matías Córdoba | 1 G |
4 | Jorge Sanguina | 1 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|