P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
29 | 9 | 4 | 16 | 48-67 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 10-14 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 12-3 | |
40 | 14 | 6 | 20 | 70-84 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Oscar Thorn | 5 P |
2 | Frankie Terry | 5 P |
2 | Jet Dyer | 5 P |
2 | Archie Oliver | 5 P |
2 | Chay Cooper | 2 G |
3 | Fiacre Kelleher | 1 G |
3 | Archie Oliver | 1 G |
3 | Kaan Bennett | 1 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|